GETIN Bank - strona banku
Informacje o banku
GETIN Bank – reprezentuje pion bankowości detalicznej GETIN Noble Banku SA powstałego z połączenia GETIN Banku SA z Noble Bankiem SA.
Produkty banku
Lokaty
| Oprocentowanie | Okres | Nazwa |
|---|---|---|
| 7.5% | 2 miesiące | Lokata na Start |
| 6.25% | 2 lata | Lokata na Plus |
| 6.15% | 4 miesiące | Lokata Miesiąca |
| 6.1% | 1 rok | Lokata na Plus |
| 6.0% | 1 rok | Lokata Tradycyjna |
| 5.95% | 6 miesięcy | Lokata na Plus |
| 5.85% | 3 miesiące | Lokata Tradycyjna |
| 5.85% | 6 miesięcy | Lokata Tradycyjna |
| 5.75% | 3 miesiące | Lokata na Plus |
| 4.5% | 2 lata | Lokata terminowa - stałe oprocentowanie |
Oddziały i bankomaty
Oddziały banku GETIN Bank ( 163 )
- Odziały GETIN Bank Lublin
- Odziały GETIN Bank Łódź
- Odziały GETIN Bank Warszawa
- Odziały GETIN Bank Kraków
- Odziały GETIN Bank Katowice
GETIN Bank nie posiada własnych bankomatów

