Toyota Bank Polska - strona banku
Informacje o banku
Toyota Bank Polska S.A. prowadzi działalność od 2000 roku. W 2002 bank uruchomił działalność leasingową w spółce Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Usługi banku skierowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.
Produkty banku
Lokaty
| Oprocentowanie | Okres | Nazwa |
|---|---|---|
| 6.29% | 3 lata | Depozyt Plus |
| 6.2% | 2 lata | Depozyt Plus |
| 6.09% | 1 rok | Depozyt Plus |
| 6.09% | 6 miesięcy | Depozyt Plus |
| 5.6% | 3 miesiące | Depozyt Plus |
| 5.45% | 3 lata | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.4% | 2 lata | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 5.2% | 9 miesięcy | Lokata - stałe oprocentowanie |
| 4.4% | 1 miesiąc | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
| 4.4% | 1 tydzień | Plan Depozytowy +19 (lokata 3-dniowa) |
Oddziały i bankomaty
Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów
Toyota Bank Polska nie posiada własnych bankomatów

