Banki

Lista polskich banków

L.p. Nazwa Oddziały Bankomaty Ocena
1. ABN AMRO Bank (Polska) 0 0 Brak
2. AIG Bank Polska SA 118 0 Brak
3. Alior Bank 113 0 3.2
4. Allianz Polska 0 2 Brak
5. Bank BGŻ 274 421 Brak
6. Bank BPH 473 231 Brak
7. Bank BPS 810 1860 Brak
8. Bank Millennium 308 523 5.0
9. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Polska 1 0 Brak
10. Bank Pekao SA 775 1499 Brak
11. Bank Pocztowy 68 0 Brak
12. Bank Zachodni WBK 368 974 Brak
13. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego 20 4 Brak
14. BGŻOptima 0 0 Brak
15. BNP Paribas 33 201 Brak
16. BNP Paribas Oddział w Polsce 2 0 Brak
17. BOŚ Bank 106 98 4.0
18. BRE Bank Hipoteczny 1 0 Brak
19. Citi Handlowy 106 104 Brak
20. Deutsche Bank 65 4 Brak
21. Dresdner Bank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 1 0 Brak
22. DZ BANK Polska 5 0 Brak
23. eurobank 204 178 Brak
24. Fiat Bank Polska 1 0 Brak
25. GE Money Bank 63 0 Brak
26. GETIN Bank 163 0 1.6667
27. Getin Online 0 0 Brak
28. GMAC Bank Polska (d. Opel Bank) 1 0 Brak
29. Gospodarczy Bank Wielkopolski 281 0 Brak
30. HSBC Bank Polska 1 0 3.0
31. ING Bank Śląski 390 629 2.0
32. Inteligo 0 0 1.0
33. Invest-Bank SA 106 108 4.0
34. Kasa Stefczyka 0 357 Brak
35. Krakowski Bank Spółdzielczy 0 63 2.5
36. Kredyt Bank 345 373 1.0
37. LUKAS Bank 165 0 Brak
38. Mazowiecki Bank Regionalny 148 195 Brak
39. mBank 0 0 2.6667
40. Meritum Bank ICB 6 0 5.0
41. MultiBank 109 0 2.3333
42. NBP - Narodowy Bank Polski 18 0 Brak
43. Nordea Bank 49 154 2.5
44. Open Finance 0 0 1.0
45. PKO Bank Polski 1129 2184 2.0
46. Polbank EFG 0 318 Brak
47. Rabobank Polska 1 0 Brak
48. Raiffeisen Bank Polska 86 0 1.0
49. RBS Bank (Polska) 4 0 Brak
50. Société Générale Corporate & Investment Banking 1 803 Brak
51. Toyota Bank Polska 0 0 Brak
52. Volkswagen Bank Polska 2 0 Brak
53. WestLB Bank Polska 3 0 Brak