Idea Bank - informacje o banku
Informacje o banku

Produkty banku
Lokaty
Oprocentowanie | Okres | Nazwa |
---|---|---|
4.0% | 3 miesiące | Lokata Happy |
4.0% | 3 miesiące | Lokata Happy |
3.9% | 3 miesiące | Lokata Beztroska |
3.5% | 1 miesiąc | Lokata NA NOWE ŚRODKI |
3.5% | 3 miesiące | Lokata Happy Pro |
3.4% | 3 miesiące | Lokata HIT |
3.3% | 3 miesiące | Lokata Beztroska |
3.2% | 3 miesiące | Lokata Beztroska |
3.0% | 2 miesiące | Lokata NA NOWE ŚRODKI |
2.9% | 3 miesiące | Lokata NA NOWE ŚRODKI |
Oddziały i bankomaty
Idea Bank nie posiada oddziałów
Idea Bank nie posiada własnych bankomatów