Inteligo Rachunek oszczędnościowy opinie i oceny użytkowników
Konto oferowane przez:
Inteligo
Szczegóły oferty
Oprocentowanie (rzeczywiste, roczne, brutto)
średnie saldo | roczne % |
---|---|
0,00 — 1000,00 PLN | 0,60% |
1000,00 — 10000,00 PLN | 0,70% |
10000,00 — 20000,00 PLN | 0,80% |
20000,00 — 100000,00 PLN | 0,90% |
100000,00 — 200000,00 PLN | 1,30% |
200000,00 PLN i więcej | 1,80% |
Prowadzenie rachunku
0,00 PLNKarta debetowa
Do rachunku nie jest wydawana karta debetowaUwagi
Brak uwag do kontaOpinie:
Brak